Opis
Łopatkowa pompa próżniowa smarowana olejem
SERIA R5 KB
Wysoka wydajność w zamkniętych przestrzeniach
- Mały rozmiar
- Optymalna wydajność
- Długi okres użytkowania
- Bardzo odporne na zużycie łopatki z żywicy epoksydowej
Dane techniczne
Dane techniczne | KB 0040 d |
Wydajność nominalna | 40 / 48 m³/h (50/60 Hz) |
Ciśnienie końcowe | 2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz) |
Nominalna moc silnika | 1,5 kW (50/60 Hz) |
Nominalne obroty silnika | 3000 min⁻¹ / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz) |
Poziom hałasu (ISO 2151) | 71 / 75 dB(A) (50/60 Hz) |
Pojemność oleju | 0,8 l |
Waga (w przybliżeniu) | 29 kg |
Wymiary (L x W x H) | 432 x 256 x 238 mm |
Wlot gazu /Wylot gazu | G 1¼” / G 1¼” |
Rotacyjne łopatowe pompy próżniowe R5 KB charakteryzują się kompaktową konstrukcją, małą masą i wysoką wydajnością.
Doskonale nadają się do montażu w zamkniętych przestrzeniach, np. w maszynach do pakowania próżniowego.